本期論文清單來自清華大學博士生韓旭和北師大本科生曹書林,涵蓋了近年知識表示學習方向的重要論文。
[ 綜述類 ]
■ 論文 | Representation Learning: A Review and New Perspectives
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1628
■ 原始碼 | 無
■ 論文 | Knowledge Representation Learning: A Review
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1629
■ 原始碼 | 無
■ 論文 | A Review of Relational Machine Learning for Knowledge Graphs
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1630
■ 原始碼 | 無
■ 論文 | Knowledge Graph Embedding: A Survey of Approaches and Applications
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1425
■ 原始碼 | 無
[ 期刊 & 頂會 ]
■ 論文 | A Three-Way Model for Collective Learning on Multi-Relational Data
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1632
■ 原始碼 | https://github.com/thunlp/OpenKE
■ 論文 | Learning Structured Embeddings of Knowledge Bases
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1633
■ 原始碼 | 無
■ 論文 | A Latent Factor Model for Highly Multi-relational Data
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1634
■ 原始碼 | 無
■ 論文 | Reasoning With Neural Tensor Networks for Knowledge Base Completion
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1635
■ 原始碼 | 無
■ 論文 | Translating Embeddings for Modeling Multi-relational Data
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1636
■ 原始碼 | https://github.com/thunlp/OpenKE
■ 論文 | Knowledge Graph Embedding by Translating on Hyperplanes
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1637
■ 原始碼 | https://github.com/thunlp/OpenKE
■ 論文 | Learning Entity and Relation Embeddings for Knowledge Graph Completion
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1638
■ 原始碼 | https://github.com/thunlp/KB2E
擴充套件閱讀:
■ 論文 | Knowledge Graph Embedding via Dynamic Mapping Matrix
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1639
■ 原始碼 | https://github.com/thunlp/KB2E
■ 論文 | TransA: An Adaptive Approach for Knowledge Graph Embedding
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1640
■ 原始碼 | 無
擴充套件閱讀:
■ 論文 | Learning to Represent Knowledge Graphs with Gaussian Embedding
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1641
■ 原始碼 | 無
■ 論文 | Embedding Entities and Relations for Learning and Inference in Knowledge Bases
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1642
■ 原始碼 | https://github.com/thunlp/OpenKE
■ 論文 | Modeling Relation Paths for Representation Learning of Knowledge Bases
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1111
■ 原始碼 | https://github.com/thunlp/KB2E
擴充套件閱讀:
■ 論文 | Composing Relationships with Translations
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1643
■ 原始碼 | 無
■ 論文 | From One Point to A Manifold: Knowledge Graph Embedding For Precise Link Prediction
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1644
■ 原始碼 | 無
■ 論文 | TransG : A Generative Model for Knowledge Graph Embedding
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1645
■ 原始碼 | https://github.com/BookmanHan/Embedding
擴充套件閱讀:
■ 論文 | Complex Embeddings for Simple Link Prediction
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1646
■ 原始碼 | https://github.com/ttrouill/complex
■ 論文 | Holographic Embeddings of Knowledge Graphs
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/556
■ 原始碼 | https://github.com/mnick/holographic-embeddings
■ 論文 | Knowledge Representation Learning with Entities, Attributes and Relations
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1647
■ 原始碼 | https://github.com/thunlp/KR-EAR
擴充套件閱讀:
■ 論文 | Knowledge Graph Completion with Adaptive Sparse Transfer Matrix
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1648
■ 原始碼 | https://github.com/thunlp/KB2E
擴充套件閱讀:
■ 論文 | Representation Learning of Knowledge Graphs with Hierarchical Types
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1649
■ 原始碼 | https://github.com/thunlp/TKRL
擴充套件閱讀:
■ 論文 | STransE: A Novel Embedding Model of Entities and Relationships in Knowledge Bases
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1650
■ 原始碼 | https://github.com/datquocnguyen/STransE
■ 論文 | GAKE: Graph Aware Knowledge Embedding
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1651
■ 原始碼 | https://github.com/JuneFeng/GAKE
■ 論文 | Representation Learning of Knowledge Graphs with Entity Descriptions
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1652
■ 原始碼 | https://github.com/thunlp/DKRL
■ 論文 | Learning First-Order Logic Embeddings via Matrix Factorization
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1653
■ 原始碼 | 無
■ 論文 | Semantic Space Projection for Knowledge Graph Embedding with Text Descriptions
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1654
■ 原始碼 | http://www.ibookman.net/conference.html
■ 論文 | ProjE: Embedding Projection for Knowledge Graph Completion
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1655
■ 原始碼 | https://github.com/bxshi/ProjE
■ 論文 | Analogical Inference for Multi-Relational Embeddings
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1656
■ 原始碼 | https://github.com/mana-ysh/knowledge-graph-embeddings
■ 論文 | Image-embodied Knowledge Representation Learning
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/449
■ 原始碼 | https://github.com/xrb92/IKRL
擴充套件閱讀:
■ 論文 | Iterative Entity Alignment via Joint Knowledge Embeddings
■ 連結 | https://www.paperweekly.site/papers/1657
■ 原始碼 | https://github.com/thunlp/IEAJKE
關於PaperWeekly
PaperWeekly 是一個推薦、解讀、討論、報道人工智慧前沿論文成果的學術平臺。如果你研究或從事 AI 領域,歡迎在公眾號後臺點選「交流群」,小助手將把你帶入 PaperWeekly 的交流群裡。
▽ 點選 | 閱讀原文 | 訪問作者Github